Porsche Boxster
Le Boxster est une ode à la vraie vie soit par son design – un classique du genre – que par les remarquables performances techniques de son moteur central. Une ode qui fait honneur à ses devancières: les Porsche 356 N° 1 ou 550 Spyder.
Caractéristiques
Moteur Boîte mécanique Porsche Doppelkupplung (PDK)
Nombre de cylindres | 6 | 6 |
Cylindrée | 2 706 cm³ | 2 706 cm³ |
Conception du moteur | Moteur central | Moteur central |
Puissance | 265 ch (195 KW) | 265 ch (195 KW) |
au régime de | 6 700 tr/min | 6 700 tr/min |
Couple maximum | 280 Nm | 280 Nm |
au régime de | 4 500 - 6 500 tr/min | 4 500 - 6 500 tr/min |
Taux de compression | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
Performances
Boîte mécanique Porsche Doppelkupplung (PDK)
Vitesse maximale sur circuit | 264 km/h | 262 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5,8 s | 5,7 s (5,5 s avec le Pack Sport Chrono Plus) |
Accélération de 0 à 160 km/h | 13,1 s | 13,0 s (12,7 s avec le Pack Sport Chrono Plus) |
Reprise (80-120 km/h) avant dernier rapport | 8,2 s | - |
Reprise (80-120 km/h) | - | 3,7 s |
Le prix
Boîte mécanique Porsche Doppelkupplung (PDK)
50 374,00 € TTC | 53 214,50 € TTC | |
Prix client conseillé Prix client conseillé